| Tên thương hiệu: | Jentan |
| Số mô hình: | JTHH |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 |
| Giá: | USD 500/PC |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 1-10000 chiếc |
![]()
![]()
![]()
Tùy chọn tải:Có sẵn trong dung lượng tải 60kg, 100kg, 160kg, 250kg và 380kg để đáp ứng các nhu cầu ứng dụng khác nhau.
Cơ thể nhôm nhỏ gọn:Được làm từ hợp kim nhôm bền cao với đúc ép tường mỏng chính xác, cung cấp một thiết kế nhỏ gọn, nhẹ và mạnh mẽ với ngoại hình mịn màng.Máy nâng đã vượt qua 8 lần kiểm tra sức mạnh phá vỡ, đảm bảo các yếu tố an toàn cao và đạt được bảo vệ IP55.
Xây dựng cứng bền:Cơ thể nâng là cứng, có khả năng xử lý môi trường và điều kiện hoạt động khắc nghiệt.
Cấu trúc đơn giản:Có thiết kế đơn giản với ít thành phần hơn, sử dụng cơ chế bánh răng không cần bảo trì.
Bảo vệ bụi và nước:Máy nâng đã vượt qua thử nghiệm IP65, có thân máy chống bụi và chống nước.
Thiết bị nâng đặc biệt bằng thép hợp kim:Bộ máy nâng được làm bằng thép hợp kim đặc biệt, được xử lý nhiệt để tăng khả năng chống mòn và độ dẻo dai, và bao gồm vòng bi hai bên để hoạt động trơn tru và yên tĩnh.
Thiết kế không quạt:Thiết kế không có quạt tiên tiến làm giảm tiếng ồn nâng và tăng mức độ bảo vệ.
Máy ly hợp an toàn:Được trang bị một ly hợp kim loại bột để bảo vệ quá tải, tăng hiệu suất an toàn.
Tính năng động cơ:Cơ chế cấp độ hoạt động M4, động cơ rotor hình trụ mô-tốc khởi động cao với bảo vệ IP54, công suất và hiệu quả cao, hoạt động ổn định.
| Thông số kỹ thuật | |||||||||||||||||||||
| JentanCode | WLL (t) |
Chuỗi ngã |
Đưa lên tốc độ (m/min) |
sức mạnh (kw) |
Nhiệm vụ vòng tròn (%) |
chuỗi kích thước (mm) |
N.W (kg) |
Trọng lượng phụ mỗi thang máy (kg) |
Kích thước ((mm) | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | ||||||||||
| Đơn vị Tốc độ |
JTHH1J1-0.125A | 0.125 | 1 | 16 | 0.4 | 40 | 5*15 | 30 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 |
| JTHH1F1-0.25A | 0.25 | 1 | 8 | 0.4 | 5*15 | 30 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | ||
| JTHH1F1-0.5A | 0.5 | 1 | 8 | 0.9 | 6.3*19 | 32 | 0.88 | 455 | 458 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
| JTHH1C2-0.5A | 0.5 | 2 | 4 | 0.4 | 5*15 | 35 | 1.3 | 515 | 428 | 229 | 165 | 103 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
| JTHH1E1-1B | 1 | 1 | 6.3 | 1.6 | 8*24 | 56 | 1.42 | 545 | 493 | 294 | 193 | 171 | 247 | 114 | 197 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
| JTHH1C2-1A | 1 | 2 | 4 | 0.9 | 6.3*19 | 42 | 1.9 | 540 | 458 | 229 | 165 | 103 | 235 | 92 | 177 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
| JTHH1B2-2B | 2 | 2 | 3.2 | 1.6 | 8*24 | 67 | 3.0 | 665 | 493 | 294 | 193 | 140 | 247 | 122 | 226 | 55 | 64 | 39 | 42 | ||
| Hai lần. Tốc độ |
JTHH2J1-0.125A | 0.125 | 1 | 5.3/16 | 0.13/0.4 | 20/40 | 5*15 | 33 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 |
| JTHH2F1-0.25A | 0.25 | 1 | 2.7/8 | 0.13/0.4 | 5*15 | 33 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | ||
| JTHH2F1-0.5A | 0.5 | 1 | 2.7/8 | 0.3/0.9 | 6.3*19 | 35 | 0.88 | 455 | 458 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
| JTHH2C2-0.5A | 0.5 | 2 | 1.3/4 | 0.13/0.4 | 5*15 | 38 | 1.3 | 515 | 428 | 229 | 165 | 103 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
| JTHH2E1-1B | 1 | 1 | 2.1/6.3 | 0.53/1.6 | 8*24 | 59 | 1.42 | 545 | 493 | 294 | 193 | 171 | 247 | 114 | 197 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
| JTHH2C2-1A | 1 | 2 | 1.3/4 | 0.3/0.9 | 6.3*19 | 45 | 1.9 | 540 | 458 | 229 | 165 | 103 | 235 | 92 | 177 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
| JTHH2B2-2B | 2 | 2 | 1.1/3.2 | 0.53/1.6 | 8*24 | 70 | 3.0 | 665 | 493 | 294 | 193 | 140 | 247 | 122 | 226 | 55 | 64 | 39 | 42 | ||
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, vui lòng cảm thấy miễn phí để liên hệ với chúng tôi.